Als Favorit hinzufügen   Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Jahresvereinsmeisterschaft 2014-15

Unsere Vereinsmeister

 

Vereinsmeister 2014-15

 

von links: Benno Waxenberger (Pistole), Maxi Dallinger (Luftgewehr-A), Marcel Haiker (LG-B),

Annette Tremmel (LG-C), Chiara Misiano (LG-D), Hubert Dallinger (1.SM)

 

Leistungsklasse A

                     
Platz Name Einzelergebnisse Summe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dallinger, Maximilian 200 200 199 199 199 199 198 198 1592
2. Obermaier, Florian 198 198 196 196 195 194 193 192 1562
3. Obermaier, Stefan 197 196 195 194 193 193 191 191 1550
4. Waxenberger, Benno 196 195 193 193 192 192 191 191 1543
5. Deyerer, Reiner 195 194 194 193 192 191 190 190 1539
  Obermaier, Alois Nikolaus 193 193 193 193 192 192 192 191 1539
7. Obermaier, Gerhard 194 193 193 192 190 189 188 187 1526
8. Schex, Andreas 195 195 192 191 191 191 185 185 1525
9. Waxenberger, Andreas 196 191 190 189 189 188 186 184 1513
                     
                     

Leistungsklasse B

                     
Platz Name Einzelergebnisse Summe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Haiker, Marcel 196 193 193 193 192 192 192 189 1540
2. Lichtmannecker, Josef 193 192 191 189 189 188 186 185 1513
3. Dallinger, Hubert 195 194 190 188 187 187 186 185 1512
4. Pointner, Maria 193 189 189 189 188 188 187 186 1509
5. Obermaier, Rainer 192 191 189 187 187 186 185 184 1501
6. Wölfl, Margit 189 189 189 188 187 186 185 185 1498
7. Waxenberger, Klaus 190 189 187 187 187 185 183 182 1490
8. Obermaier, Markus 190 188 188 184 183 182 181 180 1476
                     
                     

Leistungsklasse C

                     
Platz Name Einzelergebnisse Summe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tremmel, Annette 187 186 183 182 182 180 180 178 1458
2. Obermaier, Alois 186 184 184 181 180 179 179 178 1451
3. Obermaier, Georg 184 181 181 180 179 178 177 175 1435
4. Holnburger, Mirella 182 181 180 179 174 174 172 169 1411
5. Strohmeier, Anton 183 181 178 176 175 174 172 170 1409
6. Waxenberger, Martin 183 181 178 174 174 172 171 169 1402
7. Urgibl, Sabrina 180 179 178 177 175 173 171 168 1401
8. Menzinger, Johann 181 180 175 174 172 171 168 168 1389
9. Pointner, Georg 177 177 173 172 172 171 166 165 1373
10. Schex, Rosmarie 175 174 172 172 171 170 166 166 1366
11. Schex, Helmuth 176 170 168 168 167 163 163 161 1336
12. Rattenberger, Leonhard 176 171 170 166 166 164 163 159 1335
13. Obermaier, Lotte 171 170 170 168 165 165 160 148 1317
14. Grasser, Joachim 173 169 165 163 162 162 162 157 1313
15. Strohmeier, Johann 164 159 157 157 156 155 152 151 1251
16. Pointner, Roswitha 156 150 149 141 140 139 138 136 1149
                     
                     
                     

Leistungsklasse D

                     
Platz Name Einzelergebnisse Summe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Misiano, Chiara 174 167 166 166 163 162 158 157 1313
2. Kiefinger, Verena 170 162 162 161 156 155 154 153 1273
3. Zeulner, Sascha 157 156 155 152 151 149 146 141 1207
4. Kiefinger, Alexander 153 152 150 148 147 145 145 144 1184
5. Vignaroli, Pierre 151 151 149 146 146 144 141 130 1158
6. Obermaier, Alexander 151 141 141 123 116 107 107 102 988
                     
                     

Leistungsklasse Pistole

                     
Platz Name Einzelergebnisse Summe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Waxenberger, Benno 188 187 186 182 180 179 179 175 1456
2. Obermaier, Josef 187 185 182 182 181 179 179 176 1451
3. Pointner, Thomas 183 183 181 179 177 177 173 171 1424
4. Obermaier, Gerhard 181 179 176 173 173 171 170 166 1389
5. Obermaier, Alois 169 166 162 159 159 159 153 148 1275
6. Höhne, Sebastian 165 165 157 156 155 151 148 145 1242
7. Grasser, Joachim 163 161 159 152 151 150 147 146 1229
8. Pointner, Klaus 152 147 143 142 136 132 128 121 1101
                     
                     

Teiler Gewehr

               
                     
Platz Name Total              
             
1. Dallinger, Hubert 1.0              
2. Dallinger, Maximilian 2.0              
3. Wölfl, Margit 3.0              
4. Obermaier, Florian 5.0              
5. Waxenberger, Benno 6.0              
6. Obermaier, Gerhard 6.3              
7. Deyerer, Reiner 7.2              
  Haiker, Marcel 7.2              
9. Pointner, Maria 9.8              
  Urgibl, Sabrina 9.8              
11. Lichtmannecker, Josef 10.0              
12. Waxenberger, Klaus 10.4              
13. Schex, Rosmarie 10.7              
14. Pointner, Georg 11.0              
15. Obermaier, Alois Nikolaus 12.0              
16. Waxenberger, Andreas 12.5              
17. Schex, Andreas 13.0              
18. Zeulner, Sascha 13.4              
19. Waxenberger, Martin 14.0              
20. Rattenberger, Leonhard 14.5              
21. Strohmeier, Johann 15.0              
22. Grasser, Joachim 16.7              
23. Obermaier, Georg 17.0              
24. Gugetzer, Martin 17.4              
  Schex, Helmuth 17.4              
26. Pointner, Roswitha 18.0              
27. Obermaier, Markus 18.3              
28. Strohmeier, Anton 19.6              
29. Kiefinger, Verena 20.3              
30. Obermaier, Stefan 20.6              
31. Obermaier, Rainer 21.0              
32. Misiano, Chiara 23.0              
33. Holnburger, Mirella 23.8              
34. Obermaier, Alois 24.1              
35. Obermaier, Lotte 25.1              
36. Tremmel, Annette 35.0              
37. Holnburger, Ernst 42.5              
38. Menzinger, Johann 51.6              
39. Kiefinger, Alexander 53.8              
40. Vignaroli, Pierre 60.0              
41. Rodriguez, Gabriel 62.2              
42. Obermaier, Alexander 75.9              
                     
                     
                     

Teilerprämie Gewehr

       
                     
Platz Name Einzelergebnisse Summe        
1 2 3        
1 Dallinger, Maximilian 2,0 10,0 11,4 23,4        
2 Haiker, Marcel 7,2 9,4 10,4 27,0        
  Obermaier, Florian 5,0 7,0 15,0 27,0        
4 Deyerer, Reiner 7,2 12,6 17,8 37,6        
5 Obermaier, Alois Nikolaus 12,0 12,0 14,3 38,3        
6 Lichtmannecker, Josef 10,0 13,4 15,2 38,6        
7 Obermaier, Gerhard 6,3 16,1 16,5 38,9        
8 Dallinger, Hubert 1,0 18,4 20,2 39,6        
9 Pointner, Maria 9,8 16,1 16,4 42,3        
10 Waxenberger, Martin 14,0 15,6 16,2 45,8        
11 Schex, Andreas 13,0 15,6 17,8 46,4        
12 Waxenberger, Benno 6,0 20,3 20,3 46,6        
13 Strohmeier, Johann 15,0 19,6 24,6 59,2        
14 Wölfl, Margit 3,0 24,4 32,7 60,1        
15 Waxenberger, Klaus 10,4 22,3 27,8 60,5        
16 Waxenberger, Andreas 12,5 17,6 31,3 61,4        
17 Obermaier, Georg 17,0 18,0 30,4 65,4        
18 Obermaier, Stefan 20,6 21,8 24,7 67,1        
19 Strohmeier, Anton 19,6 20,3 31,2 71,1        
20 Rattenberger, Leonhard 14,5 27,5 30,5 72,5        
21 Obermaier, Markus 18,3 26,2 30,0 74,5        
22 Obermaier, Alois 24,1 26,9 28,0 79,0        
23 Obermaier, Rainer 21,0 26,3 34,5 81,8        
24 Schex, Helmuth 17,4 28,6 38,6 84,6        
25 Urgibl, Sabrina 9,8 33,2 53,7 96,7        
26 Holnburger, Mirella 23,8 32,7 47,0 103,5        
27 Grasser, Joachim 16,7 37,3 60,2 114,2        
28 Tremmel, Annette 35,0 37,4 42,1 114,5        
29 Zeulner, Sascha 13,4 32,3 70,3 116,0        
30 Schex, Rosmarie 10,7 56,3 58,5 125,5        
31 Kiefinger, Verena 20,3 26,6 79,4 126,3        
32 Pointner, Georg 11,0 45,0 72,2 128,2        
33 Obermaier, Lotte 25,1 49,0 82,3 156,4        
34 Pointner, Roswitha 18,0 73,8 119 210,8        
35 Vignaroli, Pierre 60,0 61,0 91,0 212,0        
36 Gugetzer, Martin 17,4 69,3 126 212,8        
37 Menzinger, Johann 51,6 78,1 89,1 218,8        
38 Misiano, Chiara 23,0 98,2 119 239,9        
39 Kiefinger, Alexander 53,8 76,4 111 241,3        
                     
                     

Teiler Pistole

             
                     
Platz Name Total              
             
1. Obermaier, Alois 27.0              
2. Pointner, Thomas 37.3              
3. Pointner, Klaus 39.0              
4. Obermaier, Gerhard 57.4              
5. Wokon, Markus 71.5              
6. Geisberger, Fabian 86.3              
7. Grasser, Joachim 92.2              
8. Höhne, Sebastian 92.5              
9. Waxenberger, Benno 118.1              
10. Obermaier, Josef 133.0              
                     
                     

Teilerprämie Pistole

       
                     
Platz Name Einzelergebnisse Summe        
1 2 3        
1. Pointner, Thomas 37.3 84.4 149.1 270.8        
2. Obermaier, Gerhard 57.4 81.1 141.2 279.7        
3. Obermaier, Alois 27.0 82.6 189.2 298.8        
4. Obermaier, Josef 133.0 139.0 139.7 411.7        
5. Waxenberger, Benno 118.1 162.1 164.7 444.9        
6. Höhne, Sebastian 92.5 170.9 226.7 490.1        
7. Pointner, Klaus 39.0 226.7 242.0 507.7        
8. Grasser, Joachim 92.2 147.2 380.0 619.4        
9. Wokon, Markus 71.5 197.0 442.8 711.3        
10. Geisberger, Fabian 86.3 347.2 375.9 809.4