Weihnachtschießen 2016
Allgemeine Klasse |
||
| Nr. | Name | Treffer |
| 1 | Haiker Marcel | 42 |
| 2 | Deyerer Reiner | 33 |
| 3 | Dallinger Maxi | 32 |
| 4 | Obermaier Josef | 30 |
| 5 | Waxenberger Klaus | 30 |
| 6 | Obermaier Lotte | 28 |
| 7 | Holnburger Mirella | 28 |
| 8 | Obermaier Alois | 26 |
| 9 | Rattenberger Leo | 22 |
| 10 | Waxenberger Benno | 15 |
| 11 | Pointner Angelika | 9 |
| 12 | Pointner Thomas | 9 |
| 13 | Obermaier Rainer | 9 |
| 14 | Dallinger Hubert | 9 |
| 15 | Obermaier Klaus | 8 |
| 16 | Geißl Siegfried | 7 |
| 17 | Holnburger Ernst | 1 |
Jugendklasse |
||
| Nr. | Name | Treffer |
| 1 | Urgibl Sabrina | 52 |
| 2 | Waxenberger Martin | 49 |
| 3 | Kiefinger Verena | 46 |
| 4 | Vignaroli Pierre | 42 |
| 7 | Pointner Maria | 29 |
| 5 | Obermaier Alexander | 28 |
| 6 | Kiefinger Alexander | 24 |







