Als Favorit hinzufügen   Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Jahresvereinsmeisterschaft 2017-2018

Luftgewehr                      
Leistungsklasse A                    
Platz Name   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total
1 Dallinger Maximilian 200 200 200 200 199 199 199 198 1595
2 Heiß Sophie 200 199 199 199 198 198 197 197 1587
3 Obermaier Stefan 198 196 196 195 195 195 194 194 1563
4 Obermaier Florian 197 197 196 196 194 194 192 191 1557
5 Thomas Igor 199 194 194 194 193 192 191 191 1548
6 Waxenberger Benno 196 195 194 194 193 192 191 190 1545
7 Deyerer Reiner 198 195 195 194 191 191 190 189 1543
8 Schex Andreas 196 194 192 192 191 189 189 188 1531
9 Pointner Regina 193 192 191 191 191 190 190 189 1527
10 Haiker Marcel 193 191 191 191 189 189 188 187 1519
11 Pointner Maria 192 190 190 189 188 188 184 184 1505
                       
Leistungsklasse B                    
Platz Name   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total
1 Obermaier Rainer 195 192 190 189 189 189 187 187 1518
2 Obermaier Gerhard 191 190 190 189 189 188 188 187 1512
3 Dallinger Hubert 193 192 190 190 188 188 185 183 1509
4 Obermaier Alois Nikolaus 194 190 190 190 187 186 186 185 1508
5 Wölfl Margit 192 191 188 187 187 186 184 182 1497
6 Waxenberger Martin 189 188 187 186 186 185 183 180 1484
7 Waxenberger Klaus 191 186 186 185 183 183 183 182 1479
8 Obermaier Markus 191 191 185 185 182 181 180 179 1474
                       
Leistungsklasse C                    
Platz Name   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total
1 Heß Rainer 194 192 191 191 190 183 182 182 1505
2 Haiker Nicole 184 184 184 183 180 178 177 177 1447
3 Obermaier Alois 186 183 182 176 176 175 174 172 1424
4 Holnburger Mirella 177 176 176 175 172 172 168 165 1381
5 Strohmeier Anton 179 177 173 171 170 168 167 167 1372
6 Obermaier Georg 178 174 173 167 167 166 166 164 1355
7 Menzinger Johann 175 170 169 167 167 167 166 166 1347
8 Schex Rosmarie 168 167 165 165 164 164 152 150 1295
9 Pointner Roswitha 172 165 163 156 153 152 151 149 1261
10 Deißenböck Franz 168 167 162 158 154 154 141 137 1241
                       
Leistungsklasse D                    
Platz Name   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total
1 Obermaier Alexander 186 182 182 178 176 176 176 176 1432
2 Deißenböck Simon 184 177 175 172 171 170 166 164 1379
3 Menzinger Thomas 163 162 160 149 148 144 144 139 1209
4 Lechner Stefan 156 154 149 139 137 136 135 134 1140
5 Heß Julia 152 150 145 143 142 140 124 117 1113
6 Schrath Maximilian 160 158 144 140 133 127 123 119 1104
7 Wölfl Julia 141 129 127 127 118 116 112 108 978
8 Waxenberger Stefan 149 134 132 114 113 111 108 108 969
                       
Leistungsklasse E                    
Platz Name   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total
1 Schex Helmuth 193 191 191 190 188 187 187 187 1514
2 Grasser Joachim 193 191 189 189 186 186 185 185 1504
3 Geißel Siegfried 194 188 186 182 182 182 181 179 1474
4 Rattenberger Leonhard 182 174 174 172 172 170 170 167 1381
                       
Teiler-LG                      
Platz Name   S1 S2 S3 Total          
1 Obermaier Stefan 0 2 3,6 0          
2 Grasser Joachim 1 11,4 29,9 1          
3 Heiß Sophie 3 6 7 3          
4 Thomas Igor 4 4,4 5 4          
5 Schex Andreas 4,2 19,8 21,2 4,2          
6 Pointner Regina 4,4 17 26,9 4,4          
7 Dallinger Hubert 5 7 9,8 5          
8 Obermaier Florian 5 7 12,1 5          
                       
Teilerprämie_LG                    
Platz Name   S1 S2 S3 Total          
1 Obermaier Stefan 0 2 3,6 5,6          
2 Thomas Igor 4 4,4 5 13,4          
3 Heiß Sophie 3 6 7 16          
4 Dallinger Hubert 5 7 9,8 21,8          
5 Obermaier Florian 5 7 12,1 24,1          
6 Wölfl Margit 7,6 11,3 13,4 32,3          
7 Dallinger Maximilian 7,2 9,4 16,4 33          
8 Waxenberger Klaus 9,8 10,1 13,1 33          
                       
                       
                       
Luftpistole                      
Leistungsklasse Pistole                    
Platz Name   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total
1 Obermaier Josef 186 184 184 183 183 182 182 179 1463
2 Waxenberger Benno 186 184 183 183 181 180 180 178 1455
3 Höhne Andreas 179 178 178 175 174 172 170 169 1395
4 Pointner Thomas 178 178 176 174 172 171 167 166 1382
5 Höhne Sebastian 178 176 175 173 171 169 167 164 1373
6 Obermaier Gerhard 180 173 172 172 168 166 166 165 1362
7 Grasser Joachim 156 155 154 154 152 150 145 145 1211
                       
                       
Teiler-LP                      
Platz Name   S1 S2 Total            
1 Obermaier Josef 9,1 21,9 9,1            
2 Waxenberger Benno 11,1 35 11,1            
3 Höhne Andreas 13 21,1 13            
4 Höhne Sebastian 18,4 35,4 18,4            
5 Grasser Joachim 24,5 48,4 24,5            
6 Obermaier Gerhard 36,7 43,1 36,7            
7 Pointner Thomas 71,9 76,1 71,9            
                       
                       
Teilerprämie-LP                    
Platz Name   S1 S2 S3 Total          
1 Obermaier Josef 9,1 21,9 27,6 58,6          
2 Höhne Andreas 13 21,1 46,1 80,2          
3 Waxenberger Benno 11,1 35 53 99,1