Endschießen-2019
| Platz | Name | Teiler1 | Teiler2 | Ergebnis | |
| 1 | Grasser | Joachim | 13 | 27,4 | 13 |
| 2 | Obermaier | Gerhard | 16 | 44,1 | 16 |
| 3 | Waxenberger | Klaus | 16,2 | 42,9 | 16,2 |
| 4 | Pointner | Maria | 17 | 35,9 | 17 |
| 5 | Loipfinger | Andreas | 18,3 | 46,5 | 18,3 |
| 6 | Pointner | Regina | 20,6 | 23,4 | 20,6 |
| 7 | Deißenböck | Franz | 21,3 | 44,1 | 21,3 |
| 8 | Haiker | Marcel | 23 | 30 | 23 |
| 9 | Schex | Helmuth | 24 | 31,2 | 24 |
| 10 | Obermaier | Klaus | 32,7 | 75,5 | 32,7 |
| 11 | Obermaier | Stefan | 33,7 | 52,2 | 33,7 |
| 12 | Thomas | Igor | 39,2 | 60,7 | 39,2 |
| 13 | Deißenböck | Simon | 52,9 | 123,5 | 52,9 |
| 14 | Dallinger | Hubert | 61,4 | 80,8 | 61,4 |
| 15 | Rädlinger | Viktoria | 68,1 | 143,4 | 68,1 |
| 16 | Obermaier | Rainer | 71 | 77,5 | 71 |
| 17 | Obermaier | Josef | 71,1 | 90,3 | 71,1 |
| 18 | Obermaier | Alois | 97,3 | 168,3 | 97,3 |
| 19 | Geißel | Siegfried | 103,3 | 115,4 | 103,3 |
| 20 | Holnburger | Mirella | 126,1 | 212,1 | 126,1 |







