Jahresvereinsmeisterschaft 2018-2019
Luftgewehr |
|||||||||||
| Leistungsklasse_A | |||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total | |
| 1 | Dallinger | Maximilian | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 198 | 1594 |
| 2 | Fahl | Kerstin | 199 | 199 | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196 | 1580 |
| 3 | Heiß | Sophie | 200 | 199 | 199 | 197 | 197 | 196 | 196 | 195 | 1579 |
| 4 | Obermaier | Florian | 197 | 196 | 196 | 195 | 195 | 194 | 193 | 192 | 1558 |
| 5 | Thomas | Igor | 197 | 195 | 195 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 1551 |
| 6 | Deyerer | Reiner | 195 | 195 | 195 | 194 | 194 | 193 | 192 | 192 | 1550 |
| 7 | Waxenberger | Benno | 195 | 195 | 194 | 194 | 193 | 193 | 192 | 192 | 1548 |
| 8 | Pointner | Regina | 196 | 194 | 194 | 194 | 193 | 192 | 191 | 191 | 1545 |
| 9 | Obermaier | Stefan | 194 | 194 | 194 | 194 | 193 | 191 | 191 | 190 | 1541 |
| 10 | Haiker | Marcel | 193 | 192 | 192 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 1525 |
| 11 | Obermaier | Rainer | 193 | 191 | 191 | 191 | 188 | 188 | 187 | 187 | 1516 |
| Leistungsklasse_B | |||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total | |
| 1 | Heß | Rainer | 195 | 195 | 195 | 194 | 187 | 187 | 187 | 186 | 1526 |
| 2 | Dallinger | Hubert | 192 | 192 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 187 | 1522 |
| 2 | Loipfinger | Andreas | 194 | 193 | 191 | 191 | 190 | 189 | 189 | 185 | 1522 |
| 4 | Pointner | Maria | 193 | 192 | 191 | 190 | 190 | 189 | 189 | 187 | 1521 |
| 5 | Obermaier | Gerhard | 193 | 191 | 191 | 191 | 189 | 188 | 186 | 185 | 1514 |
| 6 | Wölfl | Margit | 193 | 191 | 189 | 189 | 189 | 188 | 187 | 187 | 1513 |
| 7 | Obermaier | Klaus | 195 | 192 | 192 | 190 | 189 | 185 | 185 | 182 | 1510 |
| 8 | Waxenberger | Martin | 191 | 189 | 188 | 187 | 187 | 186 | 185 | 185 | 1498 |
| 9 | Obermaier | Markus | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 186 | 186 | 185 | 1497 |
| 10 | Waxenberger | Klaus | 189 | 187 | 184 | 182 | 181 | 179 | 179 | 178 | 1459 |
| Leistungsklasse_C | |||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total | |
| 1 | Haiker | Nicole | 186 | 184 | 184 | 183 | 181 | 181 | 180 | 179 | 1458 |
| 2 | Obermaier | Alois | 181 | 179 | 178 | 178 | 177 | 177 | 175 | 169 | 1414 |
| 3 | Obermaier | Georg | 182 | 182 | 178 | 174 | 173 | 171 | 169 | 169 | 1398 |
| 4 | Strohmeier | Anton | 180 | 177 | 177 | 176 | 174 | 172 | 170 | 166 | 1392 |
| 5 | Holnburger | Mirella | 179 | 172 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 166 | 1367 |
| 6 | Deißenböck | Franz | 173 | 172 | 172 | 171 | 170 | 170 | 169 | 169 | 1366 |
| 7 | Schex | Rosmarie | 176 | 175 | 169 | 166 | 164 | 163 | 163 | 160 | 1336 |
| 8 | Menzinger | Johann | 177 | 172 | 166 | 162 | 162 | 160 | 160 | 159 | 1318 |
| 9 | Rädlinger | Gunther | 157 | 151 | 148 | 148 | 148 | 143 | 142 | 142 | 1179 |
| Leistungsklasse_JA (Jugend Anfänger) |
|||||||||||
| Platz | Name | Ringschnitt | |||||||||
| 1 | Obermeier | Hans | 177.7 | ||||||||
| 2 | Husseck | Benjamin | 168.0 | ||||||||
| 3 | Rädlinger | Thomas | 158.3 | ||||||||
| 4 | Obermaier | Ludwig | 156.5 | ||||||||
| 5 | Rybar | Moritz | 155.0 | ||||||||
| 6 | Haiker | Giuliana | 152.5 | ||||||||
| 7 | Bauer | Christoph | 147.5 | ||||||||
| 8 | Heß | Felix | 102.0 | ||||||||
| Leistungsklasse_D (Jugend) |
|||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total | |
| 1 | Obermaier | Alexander | 189 | 187 | 186 | 185 | 184 | 182 | 181 | 180 | 1474 |
| 2 | Deißenböck | Simon | 190 | 182 | 182 | 181 | 179 | 179 | 177 | 173 | 1443 |
| 3 | Menzinger | Thomas | 179 | 174 | 174 | 173 | 172 | 171 | 168 | 159 | 1370 |
| 4 | Lechner | Stefan | 171 | 171 | 167 | 164 | 163 | 161 | 157 | 157 | 1311 |
| 5 | Heß | Julia | 169 | 164 | 160 | 155 | 153 | 152 | 140 | 139 | 1232 |
| 6 | Bauer | Thomas | 163 | 159 | 159 | 156 | 153 | 150 | 140 | 131 | 1211 |
| 7 | Rädlinger | Viktoria | 166 | 159 | 154 | 153 | 147 | 145 | 142 | 141 | 1207 |
| 8 | Schrath | Maximilian | 163 | 155 | 152 | 151 | 151 | 145 | 144 | 138 | 1199 |
| 9 | Wölfl | Julia | 164 | 153 | 151 | 148 | 130 | 130 | 129 | 122 | 1127 |
| Leistungsklasse_E (Auflage) | |||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total | |
| 1 | Schex | Helmuth | 194 | 194 | 194 | 191 | 189 | 189 | 186 | 186 | 1523 |
| 2 | Grasser | Joachim | 194 | 193 | 192 | 191 | 191 | 188 | 187 | 185 | 1521 |
| 3 | Geißel | Siegfried | 188 | 187 | 186 | 186 | 186 | 185 | 185 | 183 | 1486 |
| Teiler_LG | |||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | S3 | Total | ||||||
| 1 | Strohmeier | Anton | 2,2 | 11,1 | 12,6 | 2,2 | |||||
| 2 | Obermaier | Gerhard | 3,1 | 4 | 10,4 | 3,1 | |||||
| 3 | Haiker | Nicole | 3,1 | 11,7 | 18,3 | 3,1 | |||||
| 4 | Wölfl | Margit | 4 | 4,1 | 17,8 | 4 | |||||
| 5 | Pointner | Regina | 4 | 8,2 | 14,7 | 4 | |||||
| 6 | Obermaier | Rainer | 4 | 14,8 | 15,6 | 4 | |||||
| 7 | Pointner | Maria | 4,1 | 11,4 | 13 | 4,1 | |||||
| 8 | Geißel | Siegfried | 4,2 | 6 | 12 | 4,2 | |||||
| 9 | Dallinger | Maximilian | 5 | 5,3 | 6,7 | 5 | |||||
| 10 | Obermaier | Alois | 5 | 14,1 | 36,7 | 5 | |||||
| 11 | Dallinger | Hubert | 5 | 14,2 | 15,1 | 5 | |||||
| 12 | Fahl | Kerstin | 6,3 | 10,7 | 12 | 6,3 | |||||
| 13 | Obermaier | Klaus | 6,7 | 15,2 | 16,4 | 6,7 | |||||
| 14 | Heiß | Sophie | 7 | 7,6 | 7,6 | 7 | |||||
| 15 | Haiker | Marcel | 7 | 12,1 | 14,7 | 7 | |||||
| 16 | Waxenberger | Benno | 7,6 | 9,2 | 13 | 7,6 | |||||
| 17 | Rädlinger | Gunther | 8 | 86,3 | 89,1 | 8 | |||||
| 18 | Obermaier | Markus | 8,2 | 18,2 | 22,5 | 8,2 | |||||
| 19 | Obermaier | Georg | 9 | 14,3 | 34,2 | 9 | |||||
| 20 | Loipfinger | Andreas | 9,2 | 11 | 12,5 | 9,2 | |||||
| 21 | Deyerer | Reiner | 9,8 | 11,7 | 20,1 | 9,8 | |||||
| 22 | Deißenböck | Franz | 10 | 31,2 | 34,1 | 10 | |||||
| 23 | Grasser | Joachim | 10,7 | 15,5 | 16,2 | 10,7 | |||||
| 24 | Obermaier | Florian | 11 | 12 | 15 | 11 | |||||
| 25 | Waxenberger | Klaus | 11,1 | 30 | 32,3 | 11,1 | |||||
| 26 | Schex | Helmuth | 11,6 | 27,7 | 32,3 | 11,6 | |||||
| 27 | Wölfl | Julia | 14 | 70,8 | 119,3 | 14 | |||||
| 28 | Thomas | Igor | 14,5 | 14,5 | 15,2 | 14,5 | |||||
| 29 | Heß | Rainer | 15,6 | 19 | 21 | 15,6 | |||||
| 30 | Waxenberger | Martin | 17 | 19,1 | 20,8 | 17 | |||||
| 31 | Bauer | Thomas | 18,4 | 110 | 117,2 | 18,4 | |||||
| 32 | Obermaier | Stefan | 19,2 | 23,8 | 29,6 | 19,2 | |||||
| 33 | Schrath | Maximilian | 19,3 | 114,9 | 139,9 | 19,3 | |||||
| 34 | Obermeier | Hans | 25,2 | 27,6 | 32,8 | 25,2 | |||||
| 35 | Menzinger | Thomas | 26,1 | 30 | 37 | 26,1 | |||||
| 36 | Obermaier | Alexander | 29 | 30 | 30,4 | 29 | |||||
| 37 | Menzinger | Johann | 31,3 | 43,3 | 71,7 | 31,3 | |||||
| 38 | Schex | Rosmarie | 31,3 | 66,6 | 74,6 | 31,3 | |||||
| 39 | Rybar | Moritz | 33,4 | 76,2 | 134,3 | 33,4 | |||||
| Teilerprämie_LG | |||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | S3 | Total | ||||||
| 1 | Dallinger | Maximilian | 5 | 5,3 | 6,7 | 17 | |||||
| 2 | Obermaier | Gerhard | 3,1 | 4 | 10,4 | 17,5 | |||||
| 3 | Geißel | Siegfried | 4,2 | 6 | 12 | 22,2 | |||||
| 4 | Heiß | Sophie | 7 | 7,6 | 7,6 | 22,2 | |||||
| 5 | Strohmeier | Anton | 2,2 | 11,1 | 12,6 | 25,9 | |||||
Pistole |
|||||||||||
| Leistungsklasse_Pistole | |||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total | |
| 1 | Obermaier | Josef | 188 | 188 | 186 | 186 | 185 | 184 | 181 | 180 | 1478 |
| 2 | Waxenberger | Benno | 183 | 182 | 180 | 178 | 177 | 176 | 176 | 176 | 1428 |
| 3 | Höhne | Andreas | 178 | 177 | 176 | 176 | 173 | 173 | 173 | 172 | 1398 |
| 4 | Obermaier | Gerhard | 183 | 176 | 174 | 174 | 173 | 172 | 168 | 168 | 1388 |
| 5 | Pointner | Thomas | 179 | 172 | 172 | 171 | 168 | 167 | 165 | 158 | 1352 |
| 6 | Deyerer | Reiner | 165 | 160 | 159 | 157 | 157 | 155 | 150 | 149 | 1252 |
| 7 | Grasser | Joachim | 164 | 162 | 158 | 156 | 154 | 150 | 148 | 146 | 1238 |
| Teiler_LP | |||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | Total | |||||||
| 1 | Deyerer | Reiner | 6,3 | 82,6 | 6,3 | ||||||
| 2 | Obermaier | Josef | 10,7 | 17,7 | 10,7 | ||||||
| 3 | Höhne | Andreas | 13,6 | 19,7 | 13,6 | ||||||
| 4 | Waxenberger | Benno | 29,4 | 36,8 | 29,4 | ||||||
| 5 | Obermaier | Gerhard | 53,1 | 76,7 | 53,1 | ||||||
| 6 | Pointner | Thomas | 57,9 | 108,6 | 57,9 | ||||||
| 7 | Grasser | Joachim | 75,6 | 86,2 | 75,6 | ||||||
| Teilerprämie_LP | |||||||||||
| Platz | Name | S1 | S2 | S3 | Total | ||||||
| 1 | Obermaier | Josef | 10,7 | 17,7 | 18,8 | 47,2 | |||||
| 2 | Höhne | Andreas | 13,6 | 19,7 | 22,1 | 55,4 | |||||
| 3 | Waxenberger | Benno | 29,4 | 36,8 | 44,7 | 110,9 | |||||







